MISIMAMO ILIVYO KWA SASA KWENYE LIGI MBALIMBALI. SERIA A" BPL, LA LIGA
| 2012/2013 Italian Serie A Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
| 1 | Juventus | 20 | 14 | 3 | 3 | 41 | 14 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 | 27 | 45 | ||||
| 2 | Lazio | 20 | 13 | 3 | 4 | 30 | 19 | 9 | 1 | 1 | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | 42 | ||||
| 3 | Napoli | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 18 | 8 | 2 | 1 | 28 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 22 | 40 | ||||
| 4 | Internazionale | 20 | 12 | 2 | 6 | 32 | 22 | 6 | 2 | 2 | 16 | 12 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 10 | 38 | ||||
| 5 | Fiorentina | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 24 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 13 | 35 | ||||
| 6 | AS Roma | 20 | 10 | 2 | 8 | 43 | 34 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 5 | 0 | 6 | 20 | 20 | 9 | 32 | ||||
| 7 | AC Milan | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 27 | 6 | 0 | 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 3 | 20 | 18 | 9 | 31 | ||||
| 8 | Udinese | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 27 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 5 | 30 | ||||
| 9 | Parma | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 6 | 4 | 0 | 17 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | 2 | 30 | ||||
| 10 | Catania | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 27 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 0 | 29 | ||||
| 11 | Chievo Verona | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 33 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 8 | 9 | 24 | -12 | 24 | ||||
| 12 | Torino | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 24 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | -1 | 23 | ||||
| 13 | Atalanta | 20 | 7 | 3 | 10 | 18 | 30 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | -12 | 22 | ||||
| 14 | Bologna | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 26 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 2 | 0 | 8 | 7 | 15 | -1 | 21 | ||||
| 15 | Sampdoria | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -6 | 21 | ||||
| 16 | US Pescara | 20 | 6 | 2 | 12 | 17 | 37 | 4 | 1 | 5 | 10 | 17 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | -20 | 20 | ||||
| 17 | Cagliari | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 36 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -17 | 19 | ||||
| 18 | Genoa | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 32 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -11 | 17 | ||||
| 19 | Palermo | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 32 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 8 | 4 | 20 | -16 | 15 | ||||
| 20 | Siena | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 31 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | -12 | 11 | ||||
| 2012-2013 Barclays Premier League Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||||
| 1 | Manchester United | 22 | 18 | 1 | 3 | 56 | 29 | 10 | 0 | 1 | 30 | 14 | 8 | 1 | 2 | 26 | 15 | 27 | 55 | ||||
| 2 | Manchester City | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 | 19 | 8 | 2 | 1 | 25 | 9 | 6 | 4 | 1 | 18 | 10 | 24 | 48 | ||||
| 3 | Chelsea | 21 | 12 | 5 | 4 | 43 | 19 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | 24 | 41 | ||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 27 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 12 | 40 | ||||
| 5 | Everton | 22 | 9 | 10 | 3 | 35 | 26 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | 9 | 37 | ||||
| 6 | Arsenal | 21 | 9 | 7 | 5 | 40 | 24 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 16 | 34 | ||||
| 7 | West Bromwich Albion | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 30 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | 1 | 33 | ||||
| 8 | Liverpool | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 28 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18 | 7 | 31 | ||||
| 9 | Swansea City | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 26 | 3 | 6 | 2 | 19 | 17 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 30 | ||||
| 10 | Stoke City | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 | 24 | 5 | 5 | 1 | 14 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 13 | -3 | 29 | ||||
| 11 | West Ham United | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 27 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | -3 | 26 | ||||
| 12 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 34 | 5 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 26 | ||||
| 13 | Fulham | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 38 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 2 | 4 | 5 | 15 | 23 | -5 | 25 | ||||
| 14 | Sunderland | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 29 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -5 | 25 | ||||
| 15 | Southampton | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 38 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | -10 | 21 | ||||
| 16 | Newcastle United | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 39 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 0 | 5 | 6 | 14 | 25 | -12 | 21 | ||||
| 17 | Wigan Athletic | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 40 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 | -17 | 19 | ||||
| 18 | Aston Villa | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 42 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | 2 | 3 | 6 | 9 | 26 | -25 | 19 | ||||
| 19 | Reading | 22 | 3 | 7 | 12 | 26 | 42 | 3 | 5 | 3 | 18 | 21 | 0 | 2 | 9 | 8 | 21 | -16 | 16 | ||||
| 20 | Queens Park Rangers | 22 | 2 | 8 | 12 | 17 | 36 | 1 | 5 | 5 | 8 | 19 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -19 | 14 | ||||
Post a Comment